
Le championnat
2007/2008 |
Le classement général
| 1 | Yannick Bruyère | 105 pts |
| 2 | Alexi Bruyère | 097 pts |
| 3 | Damien Cellier | 093 pts |
| 4 | Eloi Simonet | 090 pts |
| 5 | Anthony Vialeton | 072 pts |
| 5 | Romain Deléage | 072 pts |
| 6 | Fred. Giraud | 068 pts |
| 7 | Raymond Chazot | 062 pts |
| 8 | Christophe Kiatly | 057 pts |
| 9 | Philippe Soubeyran | 048 pts |
| 10 | Cédric Bordet | 045 pts |
| 11 | Serge Reocreux | 035 pts |
| 12 | Franck Gambina | 026 pts |
| 13 | Denis Charrière | 022 pts |
| 14 | Philou Bayle | 019 pts |
| 15 | Claudine Roussat | 017 pts |
Les prochaines rencontres
SAMEDI 13 SEPTEMBRE |